착수 1~2주차에 이런 형태로 정리해 전달드립니다. 어디를 고쳐야 하고 무엇이 위험한지 먼저 드러내는 것이 목적입니다.
옵션 값은 상품 등록에서 정산까지 전 구간을 따라 흐릅니다. 한 곳이라도 3단 기준으로 처리되고 있으면 그 지점에서 끊깁니다. 그래서 먼저 옵션을 참조하는 모든 지점을 찾아냅니다.
붉은색은 수정 필요, 노란색은 확인 필요
쇼핑몰 · 내부 관리자 · 입점사 관리자 3개 영역
| 영역 | 화면 | 등급 | 내용 |
|---|---|---|---|
| 쇼핑몰 | 상품 상세 옵션 선택 | 높음 | 5단까지 순차 선택. 단계가 늘어나면 이탈이 생기므로 선택 방식을 함께 검토드리고 싶습니다 |
| 장바구니 · 주문서 | 높음 | 옵션 표시 영역 확장, 긴 옵션명 줄바꿈 처리 | |
| 주문 내역 · 상세 | 중간 | 과거 3단 주문과 신규 5단 주문이 같은 화면에서 정상 표시 | |
| 내부 관리자 | 상품 등록 · 옵션 설정 | 높음 | 5단 입력 UI. 조합 수가 급증하므로 일괄 입력·엑셀 업로드 방식 검토 필요 |
| 재고 · 가격 관리 | 높음 | 조합별 재고·추가금액 관리. 목록이 길어져 검색·필터 필요 | |
| 주문 관리 | 중간 | 주문 목록·상세의 옵션 표시 | |
| 입점사 관리자 | 상품 · 옵션 관리 | 높음 | 입점사가 직접 5단 옵션을 등록하는 경우 동일 적용 |
| 주문 · 정산 | 높음 | 정산 금액 산출에 옵션이 반영되는 방식 확인 필수 |
옵션 확장 방식은 크게 두 가지입니다. 어느 쪽이 맞는지는 실제 테이블과 코드를 봐야 판단할 수 있습니다. 착수 초기에 두 방식을 비교해 드리고 함께 정하는 것을 제안드립니다.
코드를 보기 전 판단이며, 분석 후 달라질 수 있습니다
// 방식 A — 컬럼 추가 (현재로서는 이쪽을 우선 검토) product_option opt1_nm, opt1_val opt2_nm, opt2_val opt3_nm, opt3_val + opt4_nm, opt4_val ← 추가 + opt5_nm, opt5_val ← 추가 order_item opt1_val, opt2_val, opt3_val + opt4_val, opt5_val ← 추가 (기존 주문은 NULL) // 조회 시 NULL인 단수는 건너뛰고 표시 → 과거 주문 그대로 유지
운영 중인 쇼핑몰이므로 3단 기준으로 쌓인 주문이 이미 있습니다. 구조를 바꾼 뒤에도 과거 주문이 정상 조회되고 정산·환불이 가능해야 합니다.
구조 변경 후 반드시 확인할 목록
| 확인 대상 | 위험도 | 확인 내용 |
|---|---|---|
| 주문 내역 조회 | 높음 | 과거 3단 주문이 목록·상세에서 옵션 누락 없이 표시되는가 |
| 진행 중 주문 | 높음 | 배포 시점에 결제는 됐는데 배송 전인 주문이 이후 단계로 정상 진행되는가 |
| 과거 주문 취소·환불 | 높음 | 3단 주문을 부분 취소할 때 금액이 정상 계산되는가 |
| 입점사 정산 | 높음 | 배포 전후 정산 금액이 동일하게 산출되는가. 배포 직전 정산 마감분과 대조 |
| 장바구니 잔여 | 중간 | 고객이 담아둔 기존 장바구니가 유지되는가 |
| 통계·매출 집계 | 중간 | 옵션별 매출 통계가 기존 기간과 이어지는가 |
버그 수정과 옵션 확장을 동시에 하면 원인 구분이 안 됩니다
| 순서 | 작업 | 이유 |
|---|---|---|
| 1 | 재현 조건 정리 | 어떤 상품·어떤 옵션 조합에서 발생하는지 문서화. 현상만 보고 고치면 다른 경로에서 재발합니다 |
| 2 | 원인 파악 후 공유 | 고치기 전에 원인을 먼저 전달드려 확인받습니다 |
| 3 | 버그 수정 · 배포 | 옵션 확장 전에 먼저 안정화 |
| 4 | 옵션 확장 착수 | 안정된 상태 위에서 구조를 변경합니다 |
운영 중인 쇼핑몰이라 배포 자체가 매출 위험입니다. 옵션은 주문의 근간이라 잘못되면 주문이 안 들어가거나 금액이 틀어집니다.
한 번에 올리지 않고 나눠서 확인합니다
| 단계 | 내용 | 확인 후 다음 |
|---|---|---|
| 1 | DB 구조 변경 — 컬럼 추가만. 기존 동작에 영향 없음 | 기존 주문 조회 정상 확인 |
| 2 | 관리자 화면 — 5단 옵션 등록 기능 반영. 고객 화면은 그대로 | 테스트 상품 등록 · 재고 설정 |
| 3 | 주문 프로세스 — 장바구니·주문서·주문 저장 | 테스트 계정으로 실주문 1건 완주 |
| 4 | 고객 화면 노출 — 5단 상품 공개 | 실제 주문 유입 확인 |
| 5 | 정산 확인 — 첫 정산 주기에 금액 대조 | 입점사 정산 금액 검증 |
각 기능이 개별로 되는 것과 이어지는 것은 다릅니다
| 시나리오 | 확인 |
|---|---|
| 5단 옵션 상품 정상 주문 | 상품 등록 → 옵션 선택 → 장바구니 → 결제 → 주문 확인 → 배송 → 정산까지 한 번 완주 |
| 5단 상품 부분 취소 | 여러 옵션 상품 중 일부만 취소했을 때 금액과 재고가 정상 처리되는가 |
| 3단 기존 상품 | 기존 상품이 여전히 정상 주문되는가. 가장 중요한 확인 |
| 혼합 장바구니 | 3단 상품과 5단 상품을 함께 담아 한 번에 주문했을 때 |
| 재고 소진 | 5단 조합 중 하나의 재고가 0일 때 선택이 막히는가 |
| 입점사 정산 대조 | 5단 상품 주문의 정산 금액이 수기 계산과 일치하는가 |
본 화면은 분석 산출물의 형태를 보여드리기 위한 예시이며, 표시된 구간 수와 위험도는 실제 코드를 분석한 결과가 아닙니다. 실제 내용은 착수 후 1~2주차 분석에서 확정됩니다.